2024年秋季护理日历 护理课程
护理专用术语
传统队列-全学期
事件 | 日期 |
---|---|
类开始 | 8月19日 |
最后一天到 添加 全学期课程 | 8月23日 |
最后一天到 下降 一个完整的学期课程,没有罚款 | 8月23日 |
最后一天选择通过/不通过选项的全日制课程 | 8月23日 |
人口普查日期 | 9月2日 |
劳动节(不上课) | 9月2日 |
申请12月授予的截止日期 | 10月1日 |
期中成绩须于 9am | 10月10日 |
退出的最后一天 | 10月18日 |
春季学期开始注册 | 10月29日 |
退伍军人节假期(不上课) | 11月11日 |
课程结束 | 11月21日 |
期末考试 | 11月22日至26日 |
学位授予日期(无仪式) | 11月26日 |
感恩节假期 | 11月27 - 29 |
期末成绩截止时间为上午9点 | 12月5日 |
传统队列-学期前半段
事件 | 日期 |
---|---|
类开始 | 8月19日 |
最后一天到 添加 第一个七周的学期课程 | 8月23日 |
最后一天到 下降 第一个七周的课程,没有罚款 | 8月23日 |
劳动节(不上课) | 9月2日 |
最后一天退出前七周成绩为W的课程 | 9月13日 |
课程结束 | 10月6日 |
期末成绩9点截止.m. | 10月10日 |
传统队列-学期下半
事件 | 日期 |
---|---|
类开始 | 10月7日 |
最后一天到 添加 第二个七周的学期课程 | 10月11日 |
最后一天到 下降 第二个七周的课程,没有罚款 | 10月11日 |
最后一天退出第二个七周的课程,成绩为W | 11月1日 |
退伍军人节假期(不上课) | 11月11日 |
课程结束 | 11月24日 |
期末成绩9点截止.m. | 12月5日 |
16个月缺席队列
事件 | 日期 |
---|---|
类开始 | 8月19日 |
最后一天到 添加 全学期课程 | 8月23日 |
最后一天到 下降 一个完整的学期课程,没有罚款 | 8月23日 |
最后一天选择通过/不通过选项的全日制课程 | 8月23日 |
人口普查日期 | 9月2日 |
劳动节(不上课) | 9月2日 |
申请12月授予的截止日期 | 10月1日 |
期中成绩须于 9am | 10月10日 |
退出的最后一天 | 10月11日 |
退伍军人节假期(不上课) | 11月11日 |
课程结束 | 11月24日 |
学位授予日期(无仪式) | 11月26日 |
感恩节假期 | 11月27 - 29 |
期末成绩截止时间为上午9点 | 12月5日 |
12个月非全日制队列- 4周学期(NUR 212SI)
事件 | 日期 |
---|---|
类开始 | 8月19日 |
最后一天到 添加 为期4周的学期课程 | 8月23日 |
最后一天到 下降 为期4周的课程,没有罚款 | 8月23日 |
最后一天退出为期4周的W级课程 | 8月30日 |
课程结束 | 9月15日 |
期末成绩9点截止.m. | 9月19日 |
12个月缺席队列- 7周学期(NUR 226)
事件 | 日期 |
---|---|
类开始 | 8月19日 |
最后一天到 添加 第一个七周的学期课程 | 8月23日 |
最后一天到 下降 第一个七周的课程,没有罚款 | 8月23日 |
最后一天退出前七周成绩为W的课程 | 9月13日 |
课程结束 | 10月6日 |
期末成绩9点截止.m. | 10月10日 |
12个月缺席队列- 7周学期(NUR 204)
事件 | 日期 |
---|---|
类开始 | 9月16日 |
最后一天到 添加 七周的学期课程 | 9月20日 |
最后一天到 下降 七周的课程,没有罚款 | 9月20日 |
最后一天退出七周的W级课程 | 10月11日 |
课程结束 | 11月3日 |
期末成绩9点截止.m. | 11月7日 |
12个月缺席- 7周学期(NUR 220, 221, 316WI)
事件 | 日期 |
---|---|
类开始 | 10月7日 |
最后一天到 添加 七周的学期课程 | 10月11日 |
最后一天到 下降 七周的课程,没有罚款 | 10月11日 |
最后一天退了七周的课,成绩是W | 11月1日 |
退伍军人节(不上课) | 11月11日 |
课程结束 | 11月24日 |
期末成绩9点截止.m. | 12月5日 |
Mayo abn队列-上半学期
事件 | 日期 |
---|---|
类开始 | 8月19日 |
最后一天到 添加 半学期课程 | 8月23日 |
最后一天到 下降 半学期课程,没有罚款 | 8月23日 |
劳动节(不上课) | 9月2日 |
最后一天以W的成绩退出了上半学期的课程 | 9月13日 |
课程结束 | 10月6日 |
期末成绩9点截止.m. | 10月10日 |
Mayo abn队列-下半学期
事件 | 日期 |
---|---|
类开始 | 10月7日 |
最后一天到 添加 半学期课程 | 10月11日 |
最后一天到 下降 半学期课程,没有罚款 | 10月11日 |
最后一天以W的成绩退出下半学期的课程 | 11月1日 |
退伍军人节(不上课) | 11月11日 |
课程结束 | 11月24日 |
期末成绩9点截止.m. | 12月5日 |
研究生护理学全学期
事件 | 日期 |
---|---|
类开始 | 8月19日 |
最后一天到 添加 全学期课程 | 8月23日 |
最后一天到 下降 一个完整的学期课程,没有罚款 | 8月23日 |
最后一天选择通过/不通过选项的全日制课程 | 8月23日 |
人口普查日期 | 9月2日 |
劳动节(不上课) | 9月2日 |
申请12月授予的截止日期 | 10月1日 |
期中成绩须于 9am | 10月10日 |
退出的最后一天 | 10月18日 |
退伍军人节假期(不上课) | 11月11日 |
课程结束 | 11月24日 |
学位授予日期(无仪式) | 11月26日 |
感恩节假期 | 11月27 - 29 |
期末成绩截止时间为上午9点 | 12月5日 |
研究生/在线护理上半学期
事件 | 日期 |
---|---|
类开始 | 8月19日 |
最后一天到 添加 半学期课程 | 8月23日 |
最后一天到 下降 半学期课程,没有罚款 | 8月23日 |
劳动节(不上课) | 9月2日 |
最后一天以W的成绩退出了上半学期的课程 | 9月13日 |
课程结束 | 10月6日 |
期末成绩9点截止.m. | 10月10日 |
研究生/在线护理下半学期
事件 | 日期 |
---|---|
类开始 | 10月7日 |
最后一天到 添加 半学期课程 | 10月11日 |
最后一天到 下降 半学期课程,没有罚款 | 10月11日 |
最后一天以W的成绩退出下半学期的课程 | 11月1日 |
退伍军人节(不上课) | 11月11日 |
课程结束 | 11月24日 |
期末成绩9点截止.m. | 12月5日 |